№ тура | Санаторий | Дата | Программа | Номер | Места | Ночи | Цена |
3391 | Предгорье Кавказа | 20.08.2022 | ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ | Стандартный | 2 | 3 | |
3392 | Предгорье Кавказа | 27.08.2022 | Стандартный | 2 | 2 | ||
3393 | Предгорье Кавказа | 17.08.2022 | ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ | Стандартный | 2 | 3 | |
3394 | Предгорье Кавказа | 22.08.2022 | ОЗДОРОВЛЕНИЕ | Номер повышенной комфортности | 2 | 9 | |
3459 | Предгорье Кавказа | 26.08.2022 | ОЗДОРОВЛЕНИЕ | Стандартный | 2 | 10 | |
3460 | Предгорье Кавказа | 05.09.2022 | SLIM DETOX | Стандартный | 1 | 7 | |
3468 | Горячий Ключ | 19.08.2022 | ЗДОРОВЫЙ ОТДЫХ | Стандартный | 2 | 3 | |
3470 | Горячий Ключ | 17.09.2022 | ЗДОРОВЫЙ ОТДЫХ | Стандартный | 1 | 2 | |
3471 | Горячий Ключ | 17.09.2022 | ЗДОРОВЫЙ ОТДЫХ | Стандартный | 2 | 2 | |
3472 | Горячий Ключ | 17.09.2022 | ЗДОРОВЫЙ ОТДЫХ | Стандартный | 2 | 2 | |
3494 | Горячий Ключ | 19.09.2022 | Здоровое сердце | Стандартный | 1 | 14 | |
3495 | Горячий Ключ | 22.09.2022 | Классика премиум | Стандартный | 2 | 14 | |
3496 | Горячий Ключ | 24.09.2022 | Классика | Стандартный | 2 | 12 | |
3498 | Горячий Ключ | 28.08.2022 | Классика | Стандартный | 2 | 12 | |
3500 | Горячий Ключ | 30.08.2022 | ЗДОРОВЫЙ ОТДЫХ | Стандартный | 2 | 10 | |
3501 | Предгорье Кавказа | 27.08.2022 | ОЗДОРОВЛЕНИЕ | Стандартный | 1 | 7 | |
3502 | Предгорье Кавказа | 24.08.2022 | Классика | Стандартный | 1 | 14 | |
3503 | Предгорье Кавказа | 25.08.2022 | Чистое дыхание | Стандартный | 2 | 14 | |
3504 | Предгорье Кавказа | 25.08.2022 | Классика | Стандартный | 2 | 12 | |
3505 | Предгорье Кавказа | 29.08.2022 | Классика | Стандартный | 2 | 12 | |
3506 | Предгорье Кавказа | 30.08.2022 | Восстановительное лечение после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19 | Стандартный | 2 | 14 |
Для бронирования горящего тура заполните контактные данные:
Для бронирования горящего тура заполните контактные данные:
Для бронирования горящего тура заполните контактные данные:
Для бронирования горящего тура заполните контактные данные:
Для бронирования горящего тура заполните контактные данные:
Для бронирования горящего тура заполните контактные данные:
Для бронирования горящего тура заполните контактные данные:
Для бронирования горящего тура заполните контактные данные:
Для бронирования горящего тура заполните контактные данные:
Для бронирования горящего тура заполните контактные данные:
Для бронирования горящего тура заполните контактные данные:
Для бронирования горящего тура заполните контактные данные:
Для бронирования горящего тура заполните контактные данные:
Для бронирования горящего тура заполните контактные данные:
Для бронирования горящего тура заполните контактные данные:
Для бронирования горящего тура заполните контактные данные:
Для бронирования горящего тура заполните контактные данные:
Для бронирования горящего тура заполните контактные данные:
Для бронирования горящего тура заполните контактные данные:
Для бронирования горящего тура заполните контактные данные:
Для бронирования горящего тура заполните контактные данные:
Наши менеджеры свяжутся в Вами в ближайшее время.